2735
клиник в базе
клиник в базе
Медицинский центр "Здоровье" – стоматология высокого уровня. г. Москва
В медицинском центре "Здоровье" используются современные технологии лечения зубов: качественные, надежные и безболезненные, по доступным ценам. Мы предлагаем весь спектр стоматологических услуг:
° полный цикл лечения кариеса, пульпита, пародонтита и периодонита;
° стоматологическая хирургия: удаление зубов любой сложности, наложение швов и мембран
° ортопедия: изготовление, установка и снятие коронок, протезов и вкладок из различных материалов, а также виниров.
° ортодонтия: изготовление пластинок, капп, аппаратов различных видов и сложности; установка брекетов – металлических и керамических, а также их обслуживание.
° эстетическая стоматология: отбеливание, реставрация зубов и т.д.
| Осмотр пациента, калькуляция стоимости услуг | бесплатно |
| Лечение кариеса | |
| Светополимерная пломба Estelite | 2800 |
| Светополимерная пломба Витример | 2700 |
| Светополимерная пломба Filtek | 2400 |
| Стеклоиономерный цемент Fuji | 2000 |
| Лечение среднего кариеса МОД Estelite | 4000 |
| Лечение среднего кариеса МОД Filtek | 3500 |
| Лечение среднего кариеса МОД Fuji | 3300 |
| Пришлифовка пломбы | 300 |
| Временная пломба с лечебными препаратами Septopak | 550 |
| Временная пломба (dentin) | 300 |
| Временная световая пломба Clip | 400 |
| Прокладка изолирующая Fuji, революшн | 450 |
| Светополимерная лечебная прокладка | 450 |
| Штифт световолоконный | 1400 |
| Штифт анкерный | 700 |
| Штифт титановый | 1200 |
| Дополнительная поверхность не более одной Estelite | 800 |
| Дополнительная поверхность не более одной Filtek | 550 |
| Дополнительная поверхность не более одной Fuji | 400 |
| Эстетическая реставрация передних зубов по III классу | 3200 |
| Эстетическая реставрация передних зубов по IV классу | 3500 |
| Отбеливание клиническое/домашнее | 6500-8500 |
| Лечение пульпита | |
| Лечение одного канала пастой Форфенан | 850 |
| Пломбировка одного канала пастой AH+ с гуттаперчью | 1200 |
| Пломбировка одного канала пастой эндометазон с гуттаперчью | 900 |
| Лечение периодонтита | |
| Распломбировка канала, пломбированный Эндометазоном | 700 |
| Распломбировка канала, пломбированный Форфенан | 800 |
| Распломбировка канала, пломбированный цементом | 1200 |
| Медобработка одного канала | 500 |
| Пломбировка одного кнала гуттаперчью | 150 |
| Пломбировка одного кнала пастой Форфенан | 850 |
| Пломбировка временная одного канала пастой Метапекс | 450 |
| Пломбировка временная одного канала пастой Колосепт | 600 |
| Пломбировка одного канала пастой Ah plus с гуттаперчью | 1200 |
| Дополнительные услуги | |
| Снятие зубных отложений УЗ, полировка пастой (за один зуб) | 120 |
| Снятие зубных отложений Air Flow, полировка пастой (за один зуб) | 150 |
| Покрытие зуба фторлаком (один зуб) | 100 |
| Наложение мышьяка (Septodont) | 550 |
| Извлечение из канала инородного тела | 600 |
| Наложение турунды с лекарством | 300 |
| Удаление пломбы из композитных материалов | 300 |
| Удаление пломбы из амальгамы | 400 |
| Антибиотикотерапия (одна процедура) | 500 |
| Медобработка слизистой оболочки полости рта | 350 |
| Инъекция (укол личным препаратом пациента) — одна челюсть | 200 |
| Медобработка одного кармана | 300 |
| Лечебная повязка при пародонтите (один зуб) | 350 |
| Шинирование зуба светоотверждающим материалом 1 см | 1200 |
| Прокладка Fuji | 450 |
| Прокладка Revolution | 450 |
| Электрокоагуляция одного канала | 400 |
| Электрокоагуляция вокруг десны | 500 |
Хирургия
| Услуга | Цена, руб. |
| Карпульная анестезия (Ультракаин, Септанест, Альфакаин, Мепивастезин) | 400 |
| Аппликационная анестезия слизистой (Лидокаин) | 150 |
| Удаление зуба простое | 1500 |
| Удаление зуба средней сложности | 1900 |
| Удаление зуба повышенной сложности (зубы мудрости 1.8, 2.8) | 2300 |
| Удаление ретинированного дистропированного зуба мудрости | 5500 |
| Удаление нижнего зуба мудрости | 3000 |
| Разрез кармана | 500 |
| Лечение перикоронита | 1200 |
| Периостотомия дренаж | 600 |
| Цистотомия | 3500 |
| Гингивэктомия (один зуб) | 350 |
| Цистэктомия | 4200 |
| Наложение шва | 250 |
| Закрытый кюретаж зубодесневого кармана | 500 |
| Открытый кюретаж зубодесневого кармана (в области 1-го зуба) | 1500 |
| Пластика уздечки | 2200 |
| Резекция корня | 4000 |
| Установка имплантата | 25000 |
| Синус-лифтинг I | 15000 |
| Синус-лифтинг II | 25000-40000 |
| Сложное удаление с костной пластикой (1 куб) | 19500 |
| Сложное удаление с костной пластикой (0,5 куб) | 17000 |
| Забор костного блока и фиксация | 20000 |
| Швы один узел | 250 |
| Рентген | 350 |
| Костная пластика в обл. 1-го зуба (0,5 куб) | 15000 |
| Костная пластика в обл. 1-го зуба (1,0 куб) | 17000 |
| Костная пластика в обл. 1-го зуба (1,5 куб) | 19000 |
| Наложение резорбируемой мембраны 1,5*1,5 мм | 7000 |
| Наложение резорбируемой мембраны 2,5*2,5 мм | 8000 |
| Установка десноформирователя | 2000 |
Ортопедия
| Услуга | Цена, руб. |
| Коронка металлокерамическая | 7500 |
| Коронка металлокерамическая Дегусса М с плечевой массой (Германия) | 9000 |
| Коронка керамическая Дуцера плюс (Германия) | 18500 |
| Коронка цельнолитая | 4600 |
| Коронка керамическая оксид циркония | 29000 |
| Коронка Empress | 17000 |
| Винир керамический | 22000 |
| Коронка металлокерамическая на имплантате | 16500 |
| Коронка керамическая из оксида циркония на имплантате | 35000 |
| Коронка из пластмассы временная лаб./клин. | 1700/1200 |
| Вкладка керамическая On Lay, In Lay, Over Lay | 19000 |
| Напыление кламера | 1000 |
| Напыление коронки | 1000 |
| Бюгельный протез на огнеупоре | 35000 |
| Бюгельный протез на огнеупоре с замком Бредент | 42000 |
| Бюгельный протез на огнеупоре на интерлоках | 42000 |
| Бюгельный протез на огнеупоре с замком МК, МК-1 двухсторонний | 62000 |
| Частичный съёмный пластиночный протез с импортным гарнитуром | 14000 |
| Полный съёмный пластиночный протез с импортным гарнитуром | 16500 |
| Частичный съёмный нейлоновый протез Flex | 32000 |
| Починка съёмного протеза | 2000 |
| Перебазировка съёмного протеза | 4000 |
| Приварка сеточки в съёмный протез | 4000 |
| Замена матрицы в бюгельном протезе | 4000 |
| Индивидуальная ложка | 1200 |
| Снятие слепка из альгинатной массы | 250 |
| Снятие двойного слепка | 700 |
| Гипсовая модель диагностическая | 250 |
| Культевая вкладка из серебра | 6800 |
| Культевая вкладка из металла CoCr | 4600 |
| Культевая вкладка из металла CoCr разборная | 5200 |
| Культевая вкладка с микрозамком | 6500 |
| Культевая вкладка из керамики | 19000 |
| Культевая вкладка из оксида циркония | 18000 |
| Цементировка вкладки, коронки на цемент Fuji | 700 |
| Цементировка вкладки, коронки на цемент Fuji+ | 800 |
| Временная цементировка одной коронки | 350 |
| Снятие одной коронки с распиловкой (штампованной) | 400 |
| Снятие одной коронки с распиловкой (литой) | 800 |
| Снятие одной коронки с распиловкой (мк) | 600 |
Ортодонтия
| Услуга | Цена, руб. |
| Консультация врача ортодонта | 300 |
| Комплексное первичное обследование пациента | 2400 |
| ОПТГ | |
| ТРГ | |
| Снятие оттисков | 350 |
| Изготовление диагностических моделей Составление плана лечения | 350 |
| Расчет диагностических моделей | 350 |
| Анализ ТРГ | 900 |
| Расчет степени трудности длительности и стоимости ортодонтического лечения | 300 |
| Составление плана лечения | 350 |
| Съемные ортодонтические аппараты | |
| Определение конструктивного прикуса | 500 |
| Изготовление простой пластинки | 4000 |
| Изготовление пластинки с винтом и дополнительными элементами | 5500 |
| Регулятор функции Френкеля | 7500 |
| Бионатор Янсона | 6500 |
| Аппарат Андрезена - Хойпля | 6500 |
| Аппарат Персина | 6500 |
| Преортодонтический трейнер | 9000 |
| Каппа для разобщения прикуса | 4000 |
| Починка ортодонтического аппарата | 1500 |
| Ортодонтическое лечение с использованием брекет-системы | |
| Лечение металлическими лигатурными брекетами (1 зуб. ряд) | 30000 |
| Лечение металлическими безлигатурными брекетами (1 зуб. ряд) | 40000 |
| Лечение керамическими лигатурными брекетами (один зуб. ряд) | 40000 |
| Лечение керамическими безлигатурными брекетами (1 зуб. ряд) | 45000 |
| Фиксация 1 металлического элемента (брекет, кольцо,кнопка) | 500 |
| Формирование и припасовка 1 дуги | 500 |
| Фиксация дуги к 1 зубу лигатурой | 50 |
| Повторное посещение (1 зубной ряд) | |
| Снятие дуги, гигиена, коррекция, активация элементов | 1000 |
| Смена дуги, гигиена, коррекция, активация элементов | 1500 |
| Снятие брекет-системы | |
| Снятие 1 лигатуры | 70 |
| Снятие 1 металлического элемента | 2000 |
| Удаление композита и полировка 1 зуба | 70 |
| Изготовление несъемного ретейнера и фиксаций | 3000 |
| Изготовление съемного ретейнционного аппарата | 3000 |
| Припасовка губного бампера, небного расширителя, лицевой дуг, лицевой маски | 1000 |
| Стоимость несъемной аппаратуры (брекетов) используемых при лечении входит в стоимость лечения | |
| Нет прайса |
Медицинский центр "Здоровье"
Если вас интересует стоматология в Москве — сеть клиник «Здоровье» к вашим услугам.Согласно основным принципам нашей работы, мы боремся за сохранение каждого зуба в условиях индивидуального подхода к каждому пациенту. И мы вправе гордиться нашей ювелирной, тонкой и скульптурной работой.
Еще нет отзывов. Можете стать первым, оставив свой отзыв к клинике














