клиник в базе
Медицинский центр «Шанс» был создан в 2003 году и с тех пор успешно работает в сфере оказания медицинских услуг населению. Основное направление деятельности Центра – лечение протрузий, грыж межпозвоночных суставов, артроза, артритов суставов, искривлений позвоночника и прочих заболеваний опорно-двигательного аппарата, в том числе хронических. Главный акцент в работе специалистов Центра делается именно на нормализацию функционирования позвоночника в связи с тем, что именно от состояния позвоночника – по принципу обратной связи – во многом зависит состояние внутренних органов и систем.
Миссия
Своевременное качественное и профессиональное лечение заболеваний опорно-двигательного аппарата для пациентов, чтобы потом они радовались жизни в полном объеме.
Наши принципы:
Профилактика позвоночника в первую очередь
Высокая квалификация сотрудников
Применения современных технологий
Совершенствования и развития
Прейскурант медицинских услуг, оказываемых ООО МОЦ «ШАНС»
Код услуги |
Наименование исследования, манипуляции | Цена, руб. |
Врачебные консультации | ||
1.001 | Консультация невролога | 800 |
1.002 | Консультация мануального терапевта | 800 |
1.003 | Консультация терапевта | 800 |
1.004 | Консультация кардиолога | 800 |
1.005 | Повторная консультация кардиолога | 700 |
1.006 | Повторная консультация невролога | 700 |
Кардиология | ||
2.001 | Регистрация ЭКГ и заключение | 600 |
2.002 | ЭКГ – пробы с физической нагрузкой | 1000 |
2.005 | Мониторирование АД и пульса | 700 |
Ультразвуковая диагностика | ||
3.001 | УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, почки и надпочечники) | 800 |
3.002 | УЗИ почек | 500 |
3.006 | УЗИ сустава (двух суставов) | 650 (1000) |
3.007 | УЗИ предстательной железы | 500 |
УЗИ предстательной железы и мочевого пузыря | 800 | |
3.008 | УЗИ мочевого пузыря | 450 |
3.009 | УЗИ сердца | 800 |
3010 | УЗИ щитовидной железы | 550 |
3011 | УЗИ молочной железы (от начала месячных с5-9дней не позднее) | 700 |
3012 | УЗИ поверхностных мягких тканей | 500 |
Массаж | ||
4.001 | Массаж головы | 500 |
4.002 | Массаж верхней конечности (1,5 процедурной единицы) 15 мин | 600 |
4.003 | Массаж нижней конечности 15 мин | 600 |
4.004 | Массаж одного сустава ( колено, локоть, плечо) | 600 |
4.005 | Массаж поясницы (1,5 процедурной единицы) 15 мин | 600 |
4.006 | Массаж поясницы и 2-х ног зад. пов. | 1400 |
4.007 | Массаж шейно- грудного отдела (2 процедурных единицы) 30 мин | 800 (850) |
4.008 | Массаж позвоночника (более 100кг.) | 800 (850) |
4.009 | Массаж шейно-воротниковой зоны | 600 |
4.010 | Общий массаж | 1800 |
4.011 | Массаж живота (1,5 процедурные единицы) 15мин | 600 |
4.012 | Процедура с низкочастотным электромассажером «Удобный доктор» 30 мин. | 200 |
4.013 | Антицеллюлитный массаж общий | 1900 |
4.014 | Антицеллюлитный массаж бедер и ягодиц | 1300 |
4.015 | Антицеллюлитный массаж брюшной стенки | 600 |
4.016 | Пассивная кинезиотерапия (восстановление подвижности суставов) | 600 |
Мануальная терапия | ||
5.021 | Электростимуляция нервно-мышечной системы 1 процедура | 250 |
5.022 | Постизометрическая релаксация (ПИР) 1 процедура | 300 |
5.023 | Микроволновая резонансная терапия 1 процедура | 300 |
5.024 | Мануальная терапия 1 процедура При весе больше 100 кг |
900 (1000) |
5.025 | Остеорефлексотерапия по Янковскому | 250 |
5.026 | Программа по лечению и профилактике болей в спине 20 дней | 3500 |
5.027 | Пункция сустава | 400 |
5.028 | Краниальная мануальная терапия 1 сеанс | 500 |
5.029 | Транссакральная блокада по Попелянскому (Однакратно) + лекарства | 650(1100) |
5.030 | Паравертебральная блокада (Однакратно) + лекарства | 650(1100) |
5.031 | Блокада по Боброву | 650(1100) |
5.032 | Иглорефлексотерапия | 250 |
5.033 | Блокада тригерных точек позвоночника, суставов | 650 |
Физиотерапия | ||
6.001 | Магнитотерапия | 200 |
6.002 | Магнитотерапия «Бегущее поле» | 250 |
6.007 | Лазеротерапия сонных артерий ( очищение крови) | 150 |
6.008 | Лазеротерапия прибором «Лилия» зон позвоночника, суставов | 200 |
6.009 | Ультразвуковая терапия прибором УЗТ 1-01 зон позвоночника, суставов | 250 |
6.010 | Ультразвуковая терапия прибором УЗТ 1-01 с мазями рефлексогенных зон головы, конечностей | 250 |
6.011 | Ультрафиолетовое облучение | 150 |
Инъекции | ||
7.015 | Инъекция внутривенная | 250 |
7.016 | Инъекция внутримышечная | 100 |
7.017 | Капельница | 400 |
7.018 | Инфузионная терапия | 1200 |
Хирург | ||
9.001 | Консультация хирурга | 800 |
9.002 | Электрокоагуляция (прижигание) папиллом, бородавок 1 элемент | 1000 |
2-5 штук | 900 | |
более 5 штук | 1000 | |
9.003 | Удаление бородавок с ушиванием кожи за 1 элемент ( с биопсией) | 1500 |
9.004 | Удаление атером | 800 |
на лице | 2000 | |
9.005 | Удаление липомы | 2200 |
больших размеров | 1600 | |
9.006 | Операция при вросшем ногте | |
с пластикой околоногтевого валика | 3500 | |
9.007 | Удаление инородных тел мягких тканей | 2000 |
9.008 | Перевязка | 250 |
Опыт лечения более 13 лет!
Эксклюзивное без операционное лечение
Лечение без отрыва от работы
Возможность лечиться в верхней и нижней части Нижнего Новгорода!
Лечение через ДМС
Повторная консультация после направления на обследование бесплатно!
Медицинский центр «Шанс» имеет в своём штате опытных и высококлассных специалистов-медиков разных специализаций, а также самую современную лечебно-диагностическую аппаратуру от лучших мировых производителей. Именно поэтому мы готовы оказать нашим клиентам разнообразные услуги, касающиеся лечения широкого спектра заболеваний, а именно:
Комплексная методика лечения грыж
Мануальная терапия
Блокады, инъекции, капельницы
Иглорефлексотерапия
Лечебный массаж
Ортопедические методы лечения грыжи
Лечение остеохондроза
Лечение артроза
Лечение суставов
Неврология
Комплекс лечебной физкультуры
Нет прайса |